-
Avustralya'dan Bayan NatalieNeon tabelaları aldık ve onları seviyoruz. -
Kanada konumundan Bay JasonPaketi alıyoruz ve kaliteli bitişi görmek için teşekkür ederiz, bir şey çıkar çıkmaz size haber vereceğiz. -
İngiltere konumundan Bay MarkÖnceki mükemmel iş için teşekkürler, ekteki gibi size yeni bir PO göndermeye hazırız.
Tek Taraflı 2835 SMD PMMA Lumisheet LED Işık Paneli
| Malzeme | alüminyum, LED, akrilik, PC filmi | LED Kaynağı | Yan aydınlatma için 2835 smd |
|---|---|---|---|
| Kalınlık | 8 mm veya 10 mm | Boyut | 600 mm, 1000 mm, 1200 mm uzunluk (özelleştirilmiş) |
| çalışma voltajı | DC12V | Uzunluk | 600 mm, 1200 mm |
| Açık renk | beyaz, 6500K | Çerçeve rengi | Gümüş rengi |
| Vurgulamak | PMMA Lumisheet LED Işık Paneli,2835 SMD Lumisheet LED Işık Paneli,2835 SMD LED Panel Işığı |
||
LED aydınlatmalı levha,Lumisheet led ışıklı panel/ışıklı Panel, LGP
Özellikler:
.Özel boyut ve şekillerde mevcuttur
· "Çerçevesiz" tasarımlarda kullanılabilir
· Serigrafi Baskı teknolojisi
· Yüksek parlaklık (2.000 - 10.000 lüks)
· LED ömrünü en üst düzeye çıkarmak için patentli ısı emici teknolojisi (70.000 saat)
· Düşük güç tüketimi (floresandan %70 daha az)
· Enerji tasarrufu ve bakım gerektirmez
· Üstün tutarlı ışık kalitesi
· Mitsubishi veya eşdeğer bir tedarikçiden %100 saf PMMA akrilik kullanılması
· Çevre dostudur, cam, filament ve Cıva kullanılmadan yapılmıştır, güvenli ve güvenilirdir,
· CE&SAA&UL listeli güç kaynağı
· Gelişmiş 2 yıl garanti
· Rekabetçi fiyat
Teknik veri sayfası:
| Kalem | Tanım |
| Model numarası. | LSD-LGP |
| Taraflı | Tek taraflı |
| Malzeme | PMMA |
| Kalınlık | 6mm |
| Mevcut boyut | A0, A1, A2, A3 ve A4 boyutu Özelleştirilebilir. |
| Maksimum boyut | 3000x1500mm |
| Fikstür Bağlantıları | Ürünler, yerleşik LED'lerin yanı sıra kullanıma hazır tüm kablolar ve bağlantılar ile önceden kurulmuş olarak gelir. |
| Çalışma sıcaklığı | -4°F~122°F(-20°C~50°C) |
| Nem | 0~95%, yoğuşmasız |
| sertifika | CE, RoHS |
| Gerilim | Çıkış Voltajı: 12V/24V DC;Giriş Voltajı: 85-240VAC |
| LED | SMD LED 3014/2835 |
| trafo | CE&SAA&UL listelenmiş |
| Renk sıcaklığı | 3000K, 4000K, 5000k, 5700k, 6500K, özelleştirilebilir |
| parlaklıklar | 3000lux, 4000lux, özelleştirilebilir |
| Lümen Bakımı | 27.000 saat L70°@25°C,40.000 saat L90°@25°C |
| Güç tüketimi | A0 boyutu için 37,5 W |
![]()
![]()
![]()

